O preço da subscrição pode ser consultado na"Tabela de preços" indicada abaixo. O montante e o intervalo de tempo que lhe serão cobrados dependem do seu país e da seleção do produto. Os cartões aceites são Visa e MasterCard
Depois de subscrever, os seguintes e-mails serão enviados para o endereço de e-mail com que se registou
Pode cancelar a subscrição em qualquer altura e o seu perfil permanecerá ativo até ao ciclo de faturação seguinte. Se decidir cancelar a sua subscrição, pode fazê-lo iniciando sessão na sua conta e clicando em "Cancelar subscrição", ou pode contactar a nossa equipa de apoio através do e-mail: [email protected] ou do telefone: +420 558 080 178.
Yosiempre media s.r.o. a Microsoft reserva-se o direito de alterar o preço das suas Subscrições, publicando o novo preço no seu Serviço. As alterações de preço das Subscrições entrarão em vigor no início do período de subscrição seguinte à data da alteração de preço. Conforme permitido pela legislação local, aceita o novo preço ao continuar a utilizar o Serviço após a entrada em vigor da alteração de preço. Se não concordar com as alterações de preço, tem o direito de rejeitar a alteração, anulando a subscrição do Serviço antes de a alteração de preço entrar em vigor. Por conseguinte, certifique-se de que lê atentamente qualquer notificação de alteração de preços.
Se não cancelar a sua subscrição até ao fim do período experimental, será cobrada no seu cartão a taxa de subscrição mensal normal. Os preços de subscrição por país podem ser consultados na tabela "Preços por país" que se encontra nos nossos Termos e Condições.
País | Dias de teste | Preço de teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
---|---|---|---|---|
Argentina | 1 | 2300.00 ARS | 9 | 19200.00 ARS |
Austria | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Australia | 1 | 4.00 AUD | 9 | 34.00 AUD |
Belgium | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Bulgaria | 1 | 4.00 BGN | 9 | 41.00 BGN |
Canada | 1 | 3.00 CAD | 9 | 30.00 CAD |
Switzerland | 1 | 2.00 CHF | 9 | 21.00 CHF |
Chile | 1 | 1729.00 CLP | 9 | 18193.00 CLP |
Colombia | 1 | 9459.00 COP | 9 | 99279.00 COP |
Czech Republic | 1 | 47.00 CZK | 9 | 497.00 CZK |
Germany | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Ecuador | 1 | 2.00 USD | 9 | 19.00 USD |
Estonia | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Spain | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Finland | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
France | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
United Kingdom | 1 | 2.00 GBP | 9 | 18.00 GBP |
Greece | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Hong Kong | 1 | 17.00 HKD | 9 | 177.00 HKD |
Croatia | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Hungary | 1 | 741.00 HUF | 9 | 7805.00 HUF |
Indonesia | 1 | 31888.00 IDR | 9 | 334845.00 IDR |
Republic of Ireland | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Israel | 1 | 8.00 ILS | 9 | 85.00 ILS |
Iceland | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Italy | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Japan | 1 | 299.00 JPY | 9 | 3141.00 JPY |
Korea | 1 | 2799.00 KRW | 9 | 29389.00 KRW |
Kazakhstan | 1 | 2.00 USD | 9 | 19.00 USD |
Liechtenstein | 1 | 2.00 CHF | 9 | 21.00 CHF |
Lithuania | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Luxembourg | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Latvia | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Morocco | 1 | 2.00 USD | 9 | 21.00 USD |
Moldova | 1 | 2.00 USD | 9 | 21.00 USD |
Malta | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Mexico | 1 | 38.00 MXN | 9 | 395.00 MXN |
Malaysia | 1 | 9.00 MYR | 9 | 103.00 MYR |
Netherlands | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Norway | 1 | 23.00 NOK | 9 | 249.00 NOK |
New Zealand | 1 | 3.00 NZD | 9 | 37.00 NZD |
Philippines | 1 | 98.00 PHP | 9 | 1263.00 PHP |
Poland | 1 | 9.00 PLN | 9 | 95.00 PLN |
Portugal | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Romania | 1 | 10.00 RON | 9 | 105.00 RON |
Sweden | 1 | 23.00 SEK | 9 | 243.00 SEK |
Singapore | 1 | 3.00 SGD | 9 | 30.00 SGD |
Slovenia | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Slovakia | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Uruguay | 1 | 2.00 USD | 9 | 19.00 USD |
South Africa | 1 | 41.00 ZAR | 9 | 439.00 ZAR |
País | Dias de teste | Preço de teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
---|---|---|---|---|
Argentina | 2 | 2300.00 ARS | 14 | 19200.00 ARS |
Austria | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Australia | 2 | 4.00 AUD | 14 | 50.00 AUD |
Belgium | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Bulgaria | 2 | 4.00 BGN | 14 | 61.00 BGN |
Canada | 2 | 3.00 CAD | 14 | 45.00 CAD |
Switzerland | 2 | 2.00 CHF | 14 | 31.00 CHF |
Chile | 2 | 1729.00 CLP | 14 | 26869.00 CLP |
Colombia | 2 | 9459.00 COP | 14 | 146637.00 COP |
Czech Republic | 2 | 47.00 CZK | 14 | 734.00 CZK |
Germany | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Ecuador | 2 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Spain | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Finland | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
France | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
United Kingdom | 2 | 2.00 GBP | 14 | 27.00 GBP |
Greece | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Hong Kong | 2 | 17.00 HKD | 14 | 263.00 HKD |
Croatia | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Hungary | 2 | 741.00 HUF | 14 | 11511.00 HUF |
Indonesia | 2 | 31888.00 IDR | 14 | 494333.00 IDR |
Republic of Ireland | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Israel | 2 | 8.00 ILS | 14 | 125.00 ILS |
Iceland | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Italy | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Japan | 2 | 299.00 JPY | 14 | 4637.00 JPY |
Korea | 2 | 2799.00 KRW | 14 | 43381.00 KRW |
Kazakhstan | 2 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 2 | 2.00 CHF | 14 | 31.00 CHF |
Lithuania | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Luxembourg | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Latvia | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Morocco | 2 | 2.00 USD | 14 | 31.00 USD |
Moldova | 2 | 2.00 USD | 14 | 31.00 USD |
Malta | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Mexico | 2 | 38.00 MXN | 14 | 585.00 MXN |
Malaysia | 2 | 9.00 MYR | 14 | 153.00 MYR |
Netherlands | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Norway | 2 | 23.00 NOK | 14 | 367.00 NOK |
New Zealand | 2 | 3.00 NZD | 14 | 55.00 NZD |
Philippines | 2 | 98.00 PHP | 14 | 1863.00 PHP |
Poland | 2 | 9.00 PLN | 14 | 141.00 PLN |
Portugal | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Romania | 2 | 10.00 RON | 14 | 155.00 RON |
Sweden | 2 | 23.00 SEK | 14 | 357.00 SEK |
Singapore | 2 | 3.00 SGD | 14 | 45.00 SGD |
Slovenia | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Slovakia | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Uruguay | 2 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
South Africa | 2 | 41.00 ZAR | 14 | 649.00 ZAR |
País | Dias de teste | Preço de teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 2300.00 ARS | 30 | 20300.00 ARS |
Austria | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 81.00 AUD |
Belgium | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 30 | 97.00 BGN |
Canada | 3 | 3.00 CAD | 30 | 73.00 CAD |
Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 30 | 49.00 CHF |
Chile | 3 | 1729.00 CLP | 30 | 42491.00 CLP |
Colombia | 3 | 9459.00 COP | 30 | 232719.00 COP |
Czech Republic | 3 | 47.00 CZK | 30 | 1159.00 CZK |
Germany | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Ecuador | 3 | 2.00 USD | 30 | 19.00 USD |
Estonia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Spain | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Finland | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
France | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 30 | 43.00 GBP |
Greece | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 30 | 411.00 HKD |
Croatia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Hungary | 3 | 741.00 HUF | 30 | 18159.00 HUF |
Indonesia | 3 | 31888.00 IDR | 30 | 782571.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Israel | 3 | 8.00 ILS | 30 | 197.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Italy | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Japan | 3 | 299.00 JPY | 30 | 7319.00 JPY |
Korea | 3 | 2799.00 KRW | 30 | 68570.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 2.00 USD | 30 | 21.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 30 | 49.00 CHF |
Lithuania | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Latvia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 30 | 49.00 USD |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 30 | 49.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Mexico | 3 | 38.00 MXN | 30 | 927.00 MXN |
Malaysia | 3 | 9.00 MYR | 30 | 241.00 MYR |
Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Norway | 3 | 23.00 NOK | 30 | 587.00 NOK |
New Zealand | 3 | 3.00 NZD | 30 | 87.00 NZD |
Philippines | 3 | 98.00 PHP | 30 | 2939.00 PHP |
Poland | 3 | 9.00 PLN | 30 | 223.00 PLN |
Portugal | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Romania | 3 | 10.00 RON | 30 | 243.00 RON |
Sweden | 3 | 23.00 SEK | 30 | 569.00 SEK |
Singapore | 3 | 3.00 SGD | 30 | 71.00 SGD |
Slovenia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Slovakia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 30 | 19.00 USD |
South Africa | 3 | 41.00 ZAR | 30 | 1039.00 ZAR |
País | Dias de teste | Preço de teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 2300.00 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 3 | 2.00 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Australia | 3 | 3.00 AUD | 14 | 84.00 AUD |
Belgium | 3 | 2.00 EUR | 14 | 51.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 81.00 BGN |
Canada | 3 | 3.00 CAD | 14 | 76.00 CAD |
Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 14 | 68.00 CHF |
Chile | 3 | 1973.00 CLP | 14 | 21098.00 CLP |
Colombia | 3 | 8384.00 COP | 14 | 89662.00 COP |
Czech Republic | 3 | 49.00 CZK | 14 | 1262.00 CZK |
Germany | 3 | 2.00 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Ecuador | 3 | 2.00 USD | 14 | 21.00 USD |
Estonia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 51.00 EUR |
Spain | 3 | 2.00 EUR | 14 | 51.00 EUR |
Finland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 69.00 EUR |
France | 3 | 2.00 EUR | 14 | 69.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 14 | 44.00 GBP |
Greece | 3 | 2.00 EUR | 14 | 41.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 351.00 HKD |
Croatia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 41.00 EUR |
Hungary | 3 | 771.00 HUF | 14 | 15954.00 HUF |
Indonesia | 3 | 34805.00 IDR | 14 | 372239.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 41.00 EUR |
Israel | 3 | 8.00 ILS | 14 | 165.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 41.00 EUR |
Italy | 3 | 2.00 EUR | 14 | 51.00 EUR |
Japan | 3 | 340.00 JPY | 14 | 7046.00 JPY |
Korea | 3 | 2961.00 KRW | 14 | 31673.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 2.00 USD | 14 | 21.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 68.00 CHF |
Lithuania | 3 | 2.00 EUR | 14 | 51.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 2.00 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Latvia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 51.00 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 23.00 USD |
Monaco | 3 | 2.00 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 23.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 41.00 EUR |
Mexico | 3 | 36.00 MXN | 14 | 359.00 MXN |
Malaysia | 3 | 10.00 MYR | 14 | 211.00 MYR |
Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Norway | 3 | 23.00 NOK | 14 | 794.00 NOK |
New Zealand | 3 | 4.00 NZD | 14 | 73.00 NZD |
Philippines | 3 | 126.00 PHP | 14 | 1350.00 PHP |
Poland | 3 | 9.00 PLN | 14 | 176.00 PLN |
Portugal | 3 | 2.00 EUR | 14 | 41.00 EUR |
Romania | 3 | 10.00 RON | 14 | 206.00 RON |
Serbia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 21.00 EUR |
Sweden | 3 | 23.00 SEK | 14 | 801.00 SEK |
Singapore | 3 | 3.00 SGD | 14 | 61.00 SGD |
Slovenia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 41.00 EUR |
Slovakia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 41.00 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 21.00 USD |
South Africa | 3 | 40.00 ZAR | 14 | 359.00 ZAR |
Pode cancelar os serviços enviando uma notificação escrita para Yosiempre media s.r.o. através do e-mail: [email protected] ou contactando o número de telefone: +420 558 080 178 ou iniciando sessão na sua conta e cancelando a sua subscrição.
Pode deixar de utilizar e solicitar o cancelamento da sua conta e/ou de quaisquer serviços de Gamerint em qualquer altura.
Se o desejar fazer, pode fazer uma pausa na sua subscrição por um período ilimitado por qualquer motivo. Para mais informações, contacte o serviço de apoio.
Se cancelar a sua subscrição, a sua adesão permanecerá ativa até ao ciclo de faturação seguinte. Uma vez terminado o ciclo de faturação, deixará de ter acesso ao seu perfil e poderemos apagar todo o seu conteúdo de utilizador. Não aceitamos qualquer responsabilidade por essas informações ou conteúdos eliminados.
Yosiempre media s.r.o. a Microsoft pode terminar o seu acesso aos serviços, no todo ou em parte, sem aviso prévio, no caso de:
Você infringir este Acordo.
Não pagar quaisquer taxas devidas.
A sua utilização do Serviço possa prejudicar o Yosiempre media s.r.o. ou outros.
Violar os actuais Termos e Condições. Partilhe informações relativas a outros membros (endereço de e-mail, endereço postal, número de telefone, etc.).
Cometer um comportamento ilegal, não ético, irresponsável ou qualquer outro comportamento que possa ser interpretado como assédio em relação a outros membros ou ao próprio sítio Web.
A sua conta é assinalada como fraudulenta.
Neste caso, Yosiempre media s.r.o. não irá reembolsar-lhe quaisquer taxas pagas antes da cessação e você será obrigado a pagar todas as taxas e encargos que ocorreram antes da cessação.
Após a cessação dos serviços por qualquer motivo: o conteúdo e os dados do utilizador serão eliminados. Somos obrigados por lei a manter registos financeiros.
A sua conta e a utilização do Serviço podem ser terminadas por si ou por Yosiempre media s.r.o.. Pode solicitar a eliminação da conta contactando o suporte. Yosiempre media s.r.o. pode terminar o seu acesso e utilização do Serviço a qualquer momento, por qualquer motivo, e nessa altura não terá mais direito a utilizar o Serviço. As disposições destes Termos e Condições relacionadas com a proteção e aplicação dos direitos de propriedade de Gamerint, as suas representações e garantias, renúncia de representações e garantias, libertação e indemnizações, limitações de responsabilidade e tipos de danos, propriedade de dados e informações, lei aplicável e local, e disposições diversas sobreviverão a qualquer rescisão.
Em Yosiempre media s.r.o., queremos garantir que está 100% satisfeito com a sua compra. A nossa política oferece um reembolso total no prazo de 14 dias a contar da data da sua compra. Gostaríamos de saber o que correu mal e como podemos melhorar, por isso, inclua detalhes sobre o motivo do seu pedido de reembolso se nos contactar diretamente.
Para solicitar um reembolso, contacte a equipa de apoio ao cliente.
Envie-nos um e-mail: [email protected]
Telefone: +420 558 080 178
Esforçamo-nos por fornecer o melhor apoio ao cliente possível - estamos abertos Monday - Friday 8:00am-00am (CET) e faremos o nosso melhor para o orientar e responder às suas perguntas no prazo de 48 horas. Todas as questões ou inquéritos são bem-vindos.