Cenę subskrypcji można znaleźć w poniższej"Tabeli cenowej", a kwota i odstępy czasu, w jakich będzie pobierana opłata, zależą od kraju i wybranego produktu. Akceptowane karty to Visa i MasterCard
Po dokonaniu subskrypcji na zarejestrowany przez Państwa adres e-mail zostaną wysłane następujące wiadomości
Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, a Państwa profil pozostanie aktywny do następnego cyklu rozliczeniowego. Jeśli zdecydują się Państwo anulować subskrypcję, można to zrobić, logując się na swoje konto i klikając "Anuluj członkostwo" lub kontaktując się z naszym zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected] lub telefonicznie pod adresem: +420 558 080 178.
Yosiempre media s.r.o. zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Państwa Subskrypcji poprzez opublikowanie nowej ceny w Serwisie. Zmiany cen Subskrypcji wejdą w życie z początkiem kolejnego okresu subskrypcji następującego po dacie zmiany ceny. O ile jest to dozwolone przez lokalne prawo, akceptują Państwo nową cenę, kontynuując korzystanie z Usługi po wejściu w życie zmiany ceny. Jeśli nie zgadzają się Państwo ze zmianą ceny, mają Państwo prawo do odrzucenia zmiany poprzez rezygnację z subskrypcji Usługi przed wejściem w życie zmiany ceny. Prosimy zatem uważnie przeczytać wszelkie powiadomienia o zmianach cen.
Jeśli nie anulują Państwo członkostwa przed upływem okresu próbnego, Państwa karta zostanie obciążona regularną miesięczną opłatą abonamentową. Ceny subskrypcji według kraju można znaleźć w tabeli "Ceny według kraju", którą można znaleźć w naszym Regulaminie.
Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
---|---|---|---|---|
Argentina | 1 | 2300.00 ARS | 9 | 18100.00 ARS |
Austria | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Australia | 1 | 4.00 AUD | 9 | 34.00 AUD |
Belgium | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Bulgaria | 1 | 4.00 BGN | 9 | 41.00 BGN |
Canada | 1 | 3.00 CAD | 9 | 30.00 CAD |
Switzerland | 1 | 2.00 CHF | 9 | 21.00 CHF |
Chile | 1 | 1729.00 CLP | 9 | 18193.00 CLP |
Colombia | 1 | 9459.00 COP | 9 | 99279.00 COP |
Czech Republic | 1 | 47.00 CZK | 9 | 497.00 CZK |
Germany | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Ecuador | 1 | 2.00 USD | 9 | 19.00 USD |
Estonia | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Spain | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Finland | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
France | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
United Kingdom | 1 | 2.00 GBP | 9 | 18.00 GBP |
Greece | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Hong Kong | 1 | 17.00 HKD | 9 | 177.00 HKD |
Croatia | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Hungary | 1 | 741.00 HUF | 9 | 7805.00 HUF |
Indonesia | 1 | 31888.00 IDR | 9 | 334845.00 IDR |
Republic of Ireland | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Israel | 1 | 8.00 ILS | 9 | 85.00 ILS |
Iceland | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Italy | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Japan | 1 | 299.00 JPY | 9 | 3141.00 JPY |
Korea | 1 | 2799.00 KRW | 9 | 29389.00 KRW |
Kazakhstan | 1 | 2.00 USD | 9 | 19.00 USD |
Liechtenstein | 1 | 2.00 CHF | 9 | 21.00 CHF |
Lithuania | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Luxembourg | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Latvia | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Morocco | 1 | 2.00 USD | 9 | 21.00 USD |
Moldova | 1 | 2.00 USD | 9 | 21.00 USD |
Malta | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Mexico | 1 | 38.00 MXN | 9 | 395.00 MXN |
Malaysia | 1 | 9.00 MYR | 9 | 103.00 MYR |
Netherlands | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Norway | 1 | 23.00 NOK | 9 | 249.00 NOK |
New Zealand | 1 | 3.00 NZD | 9 | 37.00 NZD |
Peru | 1 | 2.00 USD | 9 | 17.00 USD |
Philippines | 1 | 98.00 PHP | 9 | 1263.00 PHP |
Poland | 1 | 9.00 PLN | 9 | 95.00 PLN |
Portugal | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Paraguay | 1 | 2.00 USD | 9 | 17.00 USD |
Romania | 1 | 10.00 RON | 9 | 105.00 RON |
Sweden | 1 | 23.00 SEK | 9 | 243.00 SEK |
Singapore | 1 | 3.00 SGD | 9 | 30.00 SGD |
Slovenia | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Slovakia | 1 | 2.00 EUR | 9 | 21.00 EUR |
Uruguay | 1 | 2.00 USD | 9 | 18.00 USD |
South Africa | 1 | 41.00 ZAR | 9 | 439.00 ZAR |
Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
---|---|---|---|---|
Argentina | 2 | 2300.00 ARS | 14 | 19200.00 ARS |
Austria | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Australia | 2 | 4.00 AUD | 14 | 50.00 AUD |
Belgium | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Bulgaria | 2 | 4.00 BGN | 14 | 61.00 BGN |
Canada | 2 | 3.00 CAD | 14 | 45.00 CAD |
Switzerland | 2 | 2.00 CHF | 14 | 31.00 CHF |
Chile | 2 | 1729.00 CLP | 14 | 26869.00 CLP |
Colombia | 2 | 9459.00 COP | 14 | 146637.00 COP |
Czech Republic | 2 | 47.00 CZK | 14 | 734.00 CZK |
Germany | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Ecuador | 2 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Spain | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Finland | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
France | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
United Kingdom | 2 | 2.00 GBP | 14 | 27.00 GBP |
Greece | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Hong Kong | 2 | 17.00 HKD | 14 | 263.00 HKD |
Croatia | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Hungary | 2 | 741.00 HUF | 14 | 11511.00 HUF |
Indonesia | 2 | 31888.00 IDR | 14 | 494333.00 IDR |
Republic of Ireland | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Israel | 2 | 8.00 ILS | 14 | 125.00 ILS |
Iceland | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Italy | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Japan | 2 | 299.00 JPY | 14 | 4637.00 JPY |
Korea | 2 | 2799.00 KRW | 14 | 43381.00 KRW |
Kazakhstan | 2 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 2 | 2.00 CHF | 14 | 31.00 CHF |
Lithuania | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Luxembourg | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Latvia | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Morocco | 2 | 2.00 USD | 14 | 31.00 USD |
Moldova | 2 | 2.00 USD | 14 | 31.00 USD |
Malta | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Mexico | 2 | 38.00 MXN | 14 | 585.00 MXN |
Malaysia | 2 | 9.00 MYR | 14 | 153.00 MYR |
Netherlands | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Norway | 2 | 23.00 NOK | 14 | 367.00 NOK |
New Zealand | 2 | 3.00 NZD | 14 | 55.00 NZD |
Peru | 2 | 2.00 USD | 14 | 18.00 USD |
Philippines | 2 | 98.00 PHP | 14 | 1863.00 PHP |
Poland | 2 | 9.00 PLN | 14 | 141.00 PLN |
Portugal | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Paraguay | 2 | 2.00 USD | 14 | 18.00 USD |
Romania | 2 | 10.00 RON | 14 | 155.00 RON |
Sweden | 2 | 23.00 SEK | 14 | 357.00 SEK |
Singapore | 2 | 3.00 SGD | 14 | 45.00 SGD |
Slovenia | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Slovakia | 2 | 2.00 EUR | 14 | 31.00 EUR |
Uruguay | 2 | 2.00 USD | 14 | 19.00 USD |
South Africa | 2 | 41.00 ZAR | 14 | 649.00 ZAR |
Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 2300.00 ARS | 30 | 19800.00 ARS |
Austria | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 81.00 AUD |
Belgium | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 30 | 97.00 BGN |
Canada | 3 | 3.00 CAD | 30 | 73.00 CAD |
Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 30 | 49.00 CHF |
Chile | 3 | 1729.00 CLP | 30 | 42491.00 CLP |
Colombia | 3 | 9459.00 COP | 30 | 232719.00 COP |
Czech Republic | 3 | 47.00 CZK | 30 | 1159.00 CZK |
Germany | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Ecuador | 3 | 2.00 USD | 30 | 19.00 USD |
Estonia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Spain | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Finland | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
France | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 30 | 43.00 GBP |
Greece | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 30 | 411.00 HKD |
Croatia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Hungary | 3 | 741.00 HUF | 30 | 18159.00 HUF |
Indonesia | 3 | 31888.00 IDR | 30 | 782571.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Israel | 3 | 8.00 ILS | 30 | 197.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Italy | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Japan | 3 | 299.00 JPY | 30 | 7319.00 JPY |
Korea | 3 | 2799.00 KRW | 30 | 68570.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 2.00 USD | 30 | 21.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 30 | 49.00 CHF |
Lithuania | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Latvia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 30 | 49.00 USD |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 30 | 49.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Mexico | 3 | 38.00 MXN | 30 | 927.00 MXN |
Malaysia | 3 | 9.00 MYR | 30 | 241.00 MYR |
Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Norway | 3 | 23.00 NOK | 30 | 587.00 NOK |
New Zealand | 3 | 3.00 NZD | 30 | 87.00 NZD |
Peru | 3 | 2.00 USD | 30 | 19.00 USD |
Philippines | 3 | 98.00 PHP | 30 | 2939.00 PHP |
Poland | 3 | 9.00 PLN | 30 | 223.00 PLN |
Portugal | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Paraguay | 3 | 2.00 USD | 30 | 19.00 USD |
Romania | 3 | 10.00 RON | 30 | 243.00 RON |
Sweden | 3 | 23.00 SEK | 30 | 569.00 SEK |
Singapore | 3 | 3.00 SGD | 30 | 71.00 SGD |
Slovenia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Slovakia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 49.00 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 30 | 20.00 USD |
South Africa | 3 | 41.00 ZAR | 30 | 1039.00 ZAR |
Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 2300.00 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 3 | 2.00 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Australia | 3 | 3.00 AUD | 14 | 84.00 AUD |
Belgium | 3 | 2.00 EUR | 14 | 51.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 81.00 BGN |
Canada | 3 | 3.00 CAD | 14 | 76.00 CAD |
Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 14 | 68.00 CHF |
Chile | 3 | 1973.00 CLP | 14 | 21098.00 CLP |
Colombia | 3 | 8384.00 COP | 14 | 89662.00 COP |
Czech Republic | 3 | 49.00 CZK | 14 | 1262.00 CZK |
Germany | 3 | 2.00 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Ecuador | 3 | 2.00 USD | 14 | 21.00 USD |
Estonia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 51.00 EUR |
Spain | 3 | 2.00 EUR | 14 | 51.00 EUR |
Finland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 69.00 EUR |
France | 3 | 2.00 EUR | 14 | 69.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 14 | 44.00 GBP |
Greece | 3 | 2.00 EUR | 14 | 41.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 351.00 HKD |
Croatia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 41.00 EUR |
Hungary | 3 | 771.00 HUF | 14 | 15954.00 HUF |
Indonesia | 3 | 34805.00 IDR | 14 | 372239.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 41.00 EUR |
Israel | 3 | 8.00 ILS | 14 | 165.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 41.00 EUR |
Italy | 3 | 2.00 EUR | 14 | 51.00 EUR |
Japan | 3 | 340.00 JPY | 14 | 7046.00 JPY |
Korea | 3 | 2961.00 KRW | 14 | 31673.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 2.00 USD | 14 | 21.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 68.00 CHF |
Lithuania | 3 | 2.00 EUR | 14 | 51.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 2.00 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Latvia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 51.00 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 23.00 USD |
Monaco | 3 | 2.00 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 23.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 41.00 EUR |
Mexico | 3 | 36.00 MXN | 14 | 359.00 MXN |
Malaysia | 3 | 10.00 MYR | 14 | 211.00 MYR |
Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Norway | 3 | 23.00 NOK | 14 | 794.00 NOK |
New Zealand | 3 | 4.00 NZD | 14 | 73.00 NZD |
Peru | 3 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Philippines | 3 | 126.00 PHP | 14 | 1350.00 PHP |
Poland | 3 | 9.00 PLN | 14 | 176.00 PLN |
Portugal | 3 | 2.00 EUR | 14 | 41.00 EUR |
Paraguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Romania | 3 | 10.00 RON | 14 | 206.00 RON |
Serbia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 21.00 EUR |
Sweden | 3 | 23.00 SEK | 14 | 801.00 SEK |
Singapore | 3 | 3.00 SGD | 14 | 61.00 SGD |
Slovenia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 41.00 EUR |
Slovakia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 41.00 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 21.00 USD |
South Africa | 3 | 40.00 ZAR | 14 | 359.00 ZAR |
Mogą Państwo zrezygnować z usług, przesyłając Yosiempre media s.r.o. pisemne powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub kontaktując się z numerem telefonu: +420 558 080 178 lub logując się na swoje konto i anulując subskrypcję.
Mogą Państwo zaprzestać korzystania i zażądać anulowania swojego konta i/lub wszelkich usług Gamerint w dowolnym momencie.
Jeśli Państwo sobie tego życzą, mogą Państwo wstrzymać subskrypcję na czas nieokreślony z dowolnego powodu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skontaktować się z pomocą techniczną.
Jeśli anulują Państwo subskrypcję, członkostwo pozostanie aktywne do następnego cyklu rozliczeniowego. Po zakończeniu cyklu rozliczeniowego nie będą już Państwo mieli dostępu do swojego profilu, a my możemy usunąć całą Państwa zawartość użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za usunięte informacje lub treści.
Yosiempre media s.r.o. możemy zakończyć Państwa dostęp do usług, w całości lub w części, bez powiadomienia, w przypadku gdy:
Naruszą Państwo postanowienia niniejszej Umowy.
Nie uiszczą Państwo należnych opłat.
Państwa korzystanie z Usługi może zaszkodzić Yosiempre media s.r.o. lub innym osobom.
Naruszają Państwo obowiązujący Regulamin. Udostępniają Państwo informacje dotyczące innych członków (adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu itp.).
Dopuszczają się Państwo zachowań niezgodnych z prawem, nieetycznych, nieodpowiedzialnych lub jakichkolwiek innych zachowań, które mogą być interpretowane jako nękanie innych członków lub samej witryny.
Państwa konto zostało oznaczone jako fałszywe.
W takim przypadku Yosiempre media s.r.o. nie zwróci Państwu żadnych opłat uiszczonych przed rozwiązaniem umowy, a Państwo będą zobowiązani do uiszczenia wszystkich opłat i należności, które miały miejsce przed rozwiązaniem umowy.
Po zakończeniu świadczenia usług z jakiegokolwiek powodu: treści i dane użytkownika zostaną usunięte. Prawo zobowiązuje nas do przechowywania dokumentacji finansowej.
Państwa konto i korzystanie z Usługi może zostać zakończone przez Państwa lub przez Yosiempre media s.r.o.. Mogą Państwo zażądać usunięcia konta, kontaktując się z pomocą techniczną. Yosiempre media s.r.o. może zakończyć Państwa dostęp i korzystanie z Usługi w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, a w takim czasie nie będą Państwo mieli dalszego prawa do korzystania z Usługi. Postanowienia niniejszych Warunków dotyczące ochrony i egzekwowania praw własności Gamerint, Państwa oświadczeń i gwarancji, zrzeczenia się oświadczeń i gwarancji, zwolnienia z odpowiedzialności i odszkodowań, ograniczeń odpowiedzialności i rodzajów szkód, własności danych i informacji, prawa właściwego i miejsca oraz różnych postanowień pozostają w mocy po takim rozwiązaniu.
W Yosiempre media s.r.o., chcemy zapewnić, że są Państwo w 100% zadowoleni z zakupu. Nasza polityka oferuje pełny zwrot pieniędzy w ciągu 14 dni od daty zakupu. Chętnie dowiemy się, co poszło nie tak i jak możemy się poprawić, dlatego prosimy o podanie szczegółów dotyczących przyczyny żądania zwrotu, jeśli skontaktujesz się z nami bezpośrednio.
Aby zażądać zwrotu pieniędzy, prosimy skontaktować się z zespołem obsługi klienta.
Email: [email protected]
Telefon: +420 558 080 178
Staramy się zapewnić najlepszą możliwą obsługę klienta - jesteśmy otwarci Monday - Friday 8:00am-00am (CET) i dołożymy wszelkich starań, aby poprowadzić Państwa i odpowiedzieć na pytania w ciągu 48 godzin. Wszelkie pytania i wątpliwości są mile widziane.